jueves, 4 de agosto de 2022

TABLA DE CRIPTOMONEDA.

CRIPTOMONEDA.

                                                                               💸💳


Empieza corrección Días de corrección BTC máximo BTC mínimo Caída LLega al máximo anterior Días hasta llegar al máximo anterior Crecimiento desde el máximo anterior
17 dic.2017 +25 $19.891 $10.411 -48% no - -
8 nov.2017 4 $7.879 $5.507 -30% 16 nov.2017 8 152%
2 sept.2017 13 $5.014 $2.946 -41% 31 oct.2017 50 57%
11 jun.2017 35 $3.025 $1.837 -39% 5 ago.2017 55 66%
10 mar.2017 14 $1.326 $892 -33% 27 abr.2017 48 128%
30 nov.2013 410 $1.166 $170 -85% 23 feb.2017 1181 14%
10 abr.2013 88 $266 $63 -76% 7 nov.2013 211 338%
8 jun.2011 162 $32 $2 -94% 28 feb.2013 631 731%
13 may.2011 8 $8.45 $5.58 -34% 25 may.2012 12 279%
10 feb.2011 53 $1.10 $0.56 -49% 17 abr.2011 66 668%
6 nov.2010 4 $0.50 $0.14 -72% 31 ene.2011 86 120%
14 sept.2010 24 $0.17 $0.01 -94% 24 oct.2010 40 194%

🍀

By Laura Arévalo & Angie Fonseca.

Nuestras Presentaciones.